Характеристики продукта
| Модель | MLWPP016 |
| Размер | Средний |
| MOQ | 1 комплект |
| Материал горки | FRP |
| Компоненты горки | 2 закрытые спиральные горки + 1 открытая прямая двойная горка |
| Стальная колонна | Диаметр 114 мм |
| HS | 9506999000 |
| Аксессуары | Насос для бассейна |
| Преимущество | Антикоррозийная и нескользящая платформа и лестница |
| Места использования | Парк развлечений, бассейн отеля/курорта |
Пример проекта - проект в Уганде
![]()
![]()
Установка игровой площадки
![]()
![]()
![]()
![]()
Другие водные игровые парки
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Показ фабрики
![]()
Загрузка
![]()
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ