Caratteristiche del prodotto
| Modello | MLWPP016 |
| Dimensione | Medio |
| MOQ | 1 set |
| Materiale scivolo | PRFV |
| Componenti scivolo | 2 scivoli a spirale chiusi + 1 scivolo dritto doppio aperto |
| Colonna in acciaio | Diametro 114mm |
| HS | 9506999000 |
| Accessori | Pompa piscina |
| Vantaggio | Piattaforma e scala antiscivolo e antiruggine |
| Occasioni | Parco divertimenti, piscina di hotel resort |
Mostra caso progetto - Progetto Uganda
![]()
![]()
Installazione del parco giochi
![]()
![]()
![]()
![]()
Altri parchi giochi acquatici
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Mostra della fabbrica
![]()
Caricamento
![]()
Contattaci in qualsiasi momento