| Nombre De La Marca: | MILAN |
| Número De Modelo: | MLWP012 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 juego |
| Precio: | 5000-8500usd/set |
| Condiciones De Pago: | T/T, Unión Occidental, L/C |
| Capacidad De Suministro: | 500 juegos/mes |
| Modelo | MLWP012 |
| Área de oleaje: | 500m²/máquina |
| MOQ | 1 juego de máquina |
| Método de generación de olas | Soplador de aire |
| Profundidad de la piscina: | 0-1.8m |
| Altura de la ola: | 0.3-1.2m, máx.=1.5m |
| Longitud de la ola | 2-10m |
| Máquina principal | Soplador de aire 45kw/juego |
| Accesorios | Compresor de aire, tubería de entrada de aire, válvula antirretorno, PLC, gabinete de control, etc. |
| Garantía de calidad | 1 año |
| Ventajas | El ruido es inferior a 70 dB |
| Tipo de ola | 6-8 tipos |
| Método de control | Control centralizado/Control de campo |
Los parques acuáticos son una forma fantástica de mejorar las atracciones para visitantes, ya que ofrecen emocionantes experiencias de olas que garantizan dejar a los visitantes recuerdos inolvidables. Con una variedad de emocionantes atracciones acuáticas, toboganes y otras atracciones, un parque acuático es un destino ideal para familias, parejas y grupos que buscan un día lleno de diversión.
Los resorts también pueden beneficiarse de las actividades acuáticas, ofreciendo a los huéspedes una experiencia única y atractiva que no olvidarán fácilmente. Con impresionantes piscinas y elementos acuáticos, los huéspedes pueden disfrutar de una variedad de actividades, desde nadar y tomar el sol hasta deportes acuáticos de aventura.
Exhibición de piscinas de olas
![]()
![]()
Exhibición de fábrica
![]()
Carga
![]()
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas